home page

Last News

شرکت پترو هیراد پارس

شرکت پترو هیراد پارس توسط جمعی از متخصصین و مجریان پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی ایران به ویژه پروژه های بندری، نفت و گاز در حوزه های تخصصی مدیریت و پروژه  ، می کوشد با استناد به استاندارد های روز جهان و بهره گیری از تجربیات خود با رویکرد ممیزی، مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های جامع مدیریت پروژه بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران پروژه ها باشد.

 

 

Four (21,000m^2) stores were constructed in a 23,800m^2 land for storing up to100,000 ton of grains.
Construction was finished in May 2016 after 18 month and are operational since then.
The total investment was 6 million USD.

 

421206379 130750 8633777521755490635
421207948 134887 8604446282045582955
421209947 133676 17635053275141822815
421211754 74957 5834698562739249121
421217924 133752 15890217523949674284
421225209 129630 6111648818338539488
421803668 124747 8564123488228783338
421805256 129070 2196967193218931094
421823399 78294 18243508020873087566
421823495 8978 9664347792417661520
421909253 133167 5119933118251006936
422130949 78689 5627889878983753589
422340107 73739 18407208242383890622
423826873 3706 8588091629829233386
423832881 8148 740911295380496450
816201408 28997 5194945190098611432
DSCN3807
DSCN3809
DSCN3810
DSCN3813
DSCN3815
DSCN3818
DSCN3824
DSCN3827
DSCN3829
DSCN3830