پروژه سرمایه گذاری اراضی پشتیبانی در زمینه احداث انبار و محوطه اختصاصی

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 23800 متر مربع جهت کاربری کالاهای عمومی واقع در جنوب شرقی اراضی استحصالی بندر نوشهر می باشد که طی قرارداد 5072/ص13 در تاریخ26/05/93 منعقد گردید و پس از فعالیت مهندسی در 01/07/92 اجرایی شده و هم اکنون 6/98 پیشرفت فیزیکی و مالی داشته و رقم سرمایه گذاری بالغ بر 200 میلیارد ریال می باشد که مدت این قرارداد 10 سال می باشد.

لازم به ذکر است که از مهر ماه سال 94 این پروژه در حال بهره برداری موقت می باشد.

 

421206379 130750 8633777521755490635
421207948 134887 8604446282045582955
421209947 133676 17635053275141822815
421211754 74957 5834698562739249121
421217924 133752 15890217523949674284
421225209 129630 6111648818338539488
421803668 124747 8564123488228783338
421805256 129070 2196967193218931094
421823399 78294 18243508020873087566
421823495 8978 9664347792417661520
421909253 133167 5119933118251006936
422130949 78689 5627889878983753589
422340107 73739 18407208242383890622
423826873 3706 8588091629829233386
423832881 8148 740911295380496450
816201408 28997 5194945190098611432
DSCN3807
DSCN3809
DSCN3810
DSCN3813
DSCN3815
DSCN3818
DSCN3824
DSCN3827
DSCN3829
DSCN3830